F-Gate : SGF-1215
SGF-1215
This entrance-exit gate emphasizes transparency with a design where the machine’s width is just 25% compared to similar products from our company, allowing for efficient use of entrance space. The modern design not only enhances durability but also improves security and boosts the visual appeal of the entrance.
Product Specifications
External Dimensions | ก150 × ส900 × ล1200(มม.) |
Weight | ประเภท MS: ประมาณ 79 กก. ประเภท M: ประมาณ 71 กก. ประเภท S: ประมาณ 66 กก. ประเภท F: 58 กก. |
Pathway Width | 600 มม./900 มม |
Power Supply Voltage | AC100V±10% 50/60Hz |
Power Consumption | สแตนด์บาย: 50W ขณะทำงาน: 160W *สำหรับประเภท M |
Operating Environment | อุณหภูมิในการทำงาน: 0 ℃ ~ 40 ℃ ความชื้นสัมพัทธ์: 35% ~ 85% |
Throughput Capacity | ได้รับการรับรอง: ประมาณ 30 คน/นาที มูลค่าเฉลี่ยจริง: ประมาณ 60 คน/นาที |
Authentication Media |
|
Customization Options |
|